Рейтинг студентів (І семестр 2020-2021 н.р.)

 

 

 

 

 

Рейтинг студентів (І семестр 2020-2021 н.р.)

 

 

 
1. Ікім Аліна  9-17 Б1П 166,7
2. Богдан Анастасія  9-19 Б1ЦПІ 164,4
3. Іваненко Катерина  9-18 Б1УПП 163,4
4. Беженар Карина  8-20-Б1уБП 151,5
5. Давидова Вікторія  9-20-Б1Прд  150
6. Думбрава Діна  9-19 Б1Пс 146,4
7. Бондаренко Дар'я  9-18 Б1ГП 146,3
8. Делігіоз Олена  9-17-Б1П 140,6
9. Радова Богдана  8-20 Б1Пс 138,6
10. Николаєва Марія  9-18 Б1ГП 137,8
11. Тукусер Юлія  9-19 Б1Уб 136,6
12. Вітенко Анастасія  9-20 Б1ПрД 132,3
13. Дімов Георгій  9-17 Б1П 131,7
14. Юдiна Юлiя  9-17 Б1П 131,7
15. Пенова Марія  9-18 Б1ГП 130,1
16. Бурлаченко Єлизавета  9-20 Б1Пс 128
17. Чепой Анна Б1УпБ 121,8
18. Іщенко Віталій 9-17 Б1П 120,9
19. Русанжик Христина  9-20 Б1ПрД 117,7
20. Негру Ольга  9-18 Б1Упп 115,8
21. Четвертакова Диана  9-20 ПрД 114,3
22. Ташакова Єлизавета  9-20 Б1Пс 113,5
23. Денисюк Олександр  9-20 Б1П 112
24. Кравченко Ростислав  9-20 Б1ПрД 111,3
25. Пісчанська Крістіна  9-20 Б1П  111
26. Кантаржиу Ольга  9-20 Б1ПрД 109,7
27. Бошкова Анастасія  Б1УБ 108,8
28. Чепой Ганна  9-19 Б1УпБ 107,3
29. Панченко Дар'я  9-19 Б1ПС 106,3
30. Кулішова Орина  9-20 Б1Пс 105,2
31. Жекова Домнікія  9-20 Б1П 105
32. Алфер'єва Алена  9-20 Б1Пс 104,5
33. Пiсчанська Людмила  9-20 Б1П 101,2
34. Кьося Марина  9-20 Б1ПрД 101
35. Iванова Яна  9-20 Б1ПрД 100,7
36. Олейников Олександр  9-20 Б1ППІ 100
37. Максимова Анастасія  Б1Пс 100
38. Баранюк Анастасія  9-20 Б1ПрД  99,7
39. Базаджи Людмила  9-20 Б1УБ 99,5
40. Пухкан Вікторія  9-18 Б1Пс 99,2
41. Левченко Ангеліна  Б1УБ 98,6
42. Мортузаєва Дар‘я 9-20 Б1УБ 97,2
43. Бондаренко Аліна  9-17 Б1УЕП 96,4
44. Лабанова Сніжана  9-20 Б1П 95
45. Мірчева Карина  9-19 Б1АКД 93,5
46. Татарова Марія  9-17 Б1УБ  93,4
47. Соловйов Сергій  9-19 Б1ППІ 92,6
48. Гайдаєнко Данило  9-19Б1УпБ 92,2
49. Поярков Андрій  9-20-Б1ППі 87,5
50. Калєв Олексій  9-20-1УБ 87
51. Гайдаржі Катерина  9-20 Б1УБ 86,5
52. Січова Вікторія  9-18 Б1Пс 85,1
53. Двуйло Дар'я  9-20 Б1П 84,7
54. Коцофляк Ніна 9-18 Б1ПС 84,6
55. Заровненко Олександр  9-20 Б1ПрД 83,3
56. Кьося Віталій  9-20 Б1ПрД 81,7
57. Манойлов Сергій  9-19 Б1ПС 81,4
58. Скальська Анастасія  9-20 Б1УБ 80
59. Григор'єва Юлія  9-20 Б1УБ  79
60. Вдовиченко Катерина  9-20 Б1ПС 78,5
61. Бужор Олена 9-18 Б1Пс 77
62. Тернова Юлія  9-20 Б1УБ 75,2
63. Дорошенко Анастасія  8-20 Б1ПрД 75
64. Бузіян Іван  9-20 Б1УБ 75
65. Фрумузакі Юлія  9-20 Б1Пс 75
66. Димитров Артём  9-19 Б1ППІ 74,7
67. Цанкова Анастасія  9-20 П1БС 72
68. Кулава Євген  9-20 Б1ППi 71
69. Карватовський Сергій  9-20 Б1УБ 70,5
70. Матанський Данило 9-20 Б1ПI3 68,4
71. Іоргова Ельвіра  9-20 Б1УБ  68
72. Крижановський Артем  Б1Прд 67
73. Каніковський Микита  9-19 Б1ППІ 65,2
74. Кох Генріх 9-20 Б1УБ  64,2
75. Москалюк Василиса  9-20 Б1УБ 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ua ru en